株式会社CMBの基本情報
設立日 | 2005年9月9日 |
---|---|
会社名 | 株式会社CMB |
住所 | 東京都港区南青山1-3-1 3004 |
電話番号 | 03-3479-2808 |
URL | http://cmb-fund.co.jp/ |
メールアドレス | info@cmb-fund.com |
問合せ時間 | 記載なし |
資本金 | 記載なし |
責任者 | 金子 好之 |
登録番号 | 関東財務局長(金商)754号 |
加入協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
事業内容 | 1.株式投資に関するコンサルティング及び投資教育業務 2.有価証券等に関する投資顧問業務 3.インターネットを利用した証券市場等に関する情報提供業務 4.前各号に掲げる業務の他、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律により営むことが出来る業務 5.前各号に付帯する一切の業務 |
運営サイト | CMBトレード塾 ![]() |
主要取引先 | 記載なし |
株式会社CMBの評判・口コミ
※口コミは、あくまで投稿者の感想です。 感じ方には個人差があるのでご注意ください。▼口コミ投稿フォーム
■迷惑行為対策のため、スパム行為等の口コミは削除致します。
■同じ方からの連続投稿や内容の薄い口コミ、誹謗中傷や名誉毀損になり得るものについても口コミ掲載を削除する場合がございます。
■各投資サイトからの具体的なメール内容などの転載行為は禁止させて頂いておりますので(サイトから削除依頼が寄せられてしまいますため)、予めご理解頂いた上でご投稿ください。
■不正な評価の操作を防ぐ為、同じ方からの評価は3回目以降は「評価なし」となります。