フェアトレード株式会社の基本情報
設立日 | 2005年5月 |
---|---|
会社名 | フェアトレード株式会社 |
住所 | 東京都中央区八丁堀4-11-3金谷ビル3F |
電話番号 | 03-3555-3260 |
URL | http://www.fairtrade.co.jp/ |
メールアドレス | info@fairtrade.co.jp |
問合せ時間 | 10:00~20:00 |
資本金 | 記載なし |
責任者 | 西村 剛 |
登録番号 | 記載なし |
加入協会 | 記載なし |
事業内容 | 投資家育成セミナー、スクールの開催 インターネット上での株式投資情報サイト運営 投資家育成セミナーDVDの販売 投資家育成ソフトウエアの販売 |
運営サイト | 株初心者のための株スクール フェアトレード ![]() フェアトレード投資戦略パートナーズ ![]() |
主要取引先 | 株式会社 日本経済新聞社 株式会社 日本証券新聞社 株式会社 オールアバウト 株式会社 大阪証券取引所 ジャスダック(株式会社 大阪証券取引所) 株式会社 日経BP 株式会社 ダイヤモンド社 オリックス証券株式会社(現:マネックス証券株式会社) ひまわり証券株式会社 岡三オンライン証券株式会社 そしあす証券株式会社 NTTレゾナント株式会社 |
フェアトレード株式会社の評判・口コミ
※口コミは、あくまで投稿者の感想です。 感じ方には個人差があるのでご注意ください。▼口コミ投稿フォーム
■迷惑行為対策のため、スパム行為等の口コミは削除致します。
■同じ方からの連続投稿や内容の薄い口コミ、誹謗中傷や名誉毀損になり得るものについても口コミ掲載を削除する場合がございます。
■各投資サイトからの具体的なメール内容などの転載行為は禁止させて頂いておりますので(サイトから削除依頼が寄せられてしまいますため)、予めご理解頂いた上でご投稿ください。
■不正な評価の操作を防ぐ為、同じ方からの評価は3回目以降は「評価なし」となります。